CATEGORY
 Grooved End Butterfly Valves 2702
GALA Regulating System Butterfly Valves
Valve Standard : 
Comply with MSS-SP67
Pressure Temperature Ratings
| Working Pressure | 16 bar | 
| Testing Pressure | Seal:17.6bar/27.5bar | 
| Working Temperature | -20℃ to 110 ℃ EPDM Seat | 
| Suitable Media | Water,Oil&Gas | 
Material Specification
| Part | Material | ASTM | 
| Body | Ductile Iron | A536 Gr. 65-45-12 | 
| Disc | Ductile Iron+EDPM | A536 Gr. 65-45-12 | 
| Shaft | Stainless Steel | A276 S 410 00 | 
| Seat Ring | EDPM | |
| O-Ring | EDPM | |
| Bushing | Bronze | B62 C83600 | 
 Dimensions
| DN | mm inch  |  50 2  |  65 2-1/2  |  80 3  |  100 4  |  125 5  |  150 6  |  200 8  |  250 10  |  300 12  |  
| A | 95 | 98 | 105 | 135 | 148 | 165 | 204 | 245 | 277.5 | |
| B | 78 | 78 | 85 | 105 | 128 | 140 | 170 | 205 | 258.3 | |
| L | 84.5 | 98 | 98 | 116 | 149 | 147.1 | 133.5 | 160 | 165 | |
| ØD | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 | 141.3 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.8 | 
Download PDF